THE CJ CUP Byron Nelson
Tee Times Published
TPC Craig Ranch
McKinney, TX
May 21-24, 2026
Purse
$0
FedEx Cup Points
500
Format
stroke
Field Size
147
THE CJ CUP Byron Nelson Winner
Scottie Scheffler
31.5%
Si Woo Kim
6.1%
Jordan Spieth
4.0%
Ryo Hisatsune
2.0%
Pierceson Coody
1.9%
Tee Times:
Sort:
| Tee Time | Player | Score | Thru | Today | Trade |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 AM | - | 8:00 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 8:00 AM | - | 8:00 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 8:00 AM | - | 8:00 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 8:00 AM | - | 8:00 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 8:00 AM | - | 8:00 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 8:00 AM | - | 8:00 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 8:11 AM | - | 8:11 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 8:11 AM | - | 8:11 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 8:11 AM | - | 8:11 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 8:11 AM | - | 8:11 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 8:11 AM | - | 8:11 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 8:11 AM | - | 8:11 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 8:22 AM | - | 8:22 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 8:22 AM | - | 8:22 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 8:22 AM | - | 8:22 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 8:22 AM | - | 8:22 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 8:22 AM | - | 8:22 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 8:22 AM | - | 8:22 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 8:33 AM | - | 8:33 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 8:33 AM | - | 8:33 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 8:33 AM | - | 8:33 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 8:33 AM | - | 8:33 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 8:33 AM | - | 8:33 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 8:33 AM | - | 8:33 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 8:44 AM | - | 8:44 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 8:44 AM | - | 8:44 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 8:44 AM | - | 8:44 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 8:44 AM | - | 8:44 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 8:44 AM | - | 8:44 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 8:44 AM | - | 8:44 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 8:55 AM | - | 8:55 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 8:55 AM | - | 8:55 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 8:55 AM | - | 8:55 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 8:55 AM | - | 8:55 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 8:55 AM | - | 8:55 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 8:55 AM | - | 8:55 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 9:06 AM | - | 9:06 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 9:06 AM | - | 9:06 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 9:06 AM | - | 9:06 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 9:06 AM | - | 9:06 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 9:06 AM | - | 9:06 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 9:06 AM | - | 9:06 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 9:17 AM | - | 9:17 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 9:17 AM | - | 9:17 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 9:17 AM | - | 9:17 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 9:17 AM | - | 9:17 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 9:17 AM | - | 9:17 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 9:17 AM | - | 9:17 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 9:28 AM | - | 9:28 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 9:28 AM | - | 9:28 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 9:28 AM | - | 9:28 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 9:28 AM | - | 9:28 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 9:28 AM | - | 9:28 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 9:28 AM | - | 9:28 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 9:39 AM | - | 9:39 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 9:39 AM | - | 9:39 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 9:39 AM | - | 9:39 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 9:39 AM | - | 9:39 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 9:39 AM | - | 9:39 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 9:39 AM | - | 9:39 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 9:50 AM | - | 9:50 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 9:50 AM | - | 9:50 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 9:50 AM | - | 9:50 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 9:50 AM | - | 9:50 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 9:50 AM | - | 9:50 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 9:50 AM | - | 9:50 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 10:01 AM | - | 10:01 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 10:01 AM | - | 10:01 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 10:01 AM | - | 10:01 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 10:01 AM | - | 10:01 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 10:01 AM | - | 10:01 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 10:01 AM | - | 10:01 AM | - |
|
|
|
|
|||||
| 1:10 PM | - | 1:10 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 1:10 PM | - | 1:10 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 1:10 PM | - | 1:10 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 1:10 PM | - | 1:10 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 1:10 PM | - | 1:10 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 1:10 PM | - | 1:10 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 1:21 PM | - | 1:21 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 1:21 PM | - | 1:21 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 1:21 PM | - | 1:21 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 1:21 PM | - | 1:21 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 1:21 PM | - | 1:21 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 1:21 PM | - | 1:21 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 1:32 PM | - | 1:32 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 1:32 PM | - | 1:32 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 1:32 PM | - | 1:32 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 1:32 PM | - | 1:32 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 1:32 PM | - | 1:32 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 1:32 PM | - | 1:32 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 1:43 PM | - | 1:43 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 1:43 PM | - | 1:43 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 1:43 PM | - | 1:43 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 1:43 PM | - | 1:43 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 1:43 PM | - | 1:43 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 1:43 PM | - | 1:43 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 1:54 PM | - | 1:54 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 1:54 PM | - | 1:54 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 1:54 PM | - | 1:54 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 1:54 PM | - | 1:54 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 1:54 PM | - | 1:54 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 1:54 PM | - | 1:54 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 2:05 PM | - | 2:05 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 2:05 PM | - | 2:05 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 2:05 PM | - | 2:05 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 2:05 PM | - | 2:05 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 2:05 PM | - | 2:05 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 2:05 PM | - | 2:05 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 2:16 PM | - | 2:16 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 2:16 PM | - | 2:16 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 2:16 PM | - | 2:16 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 2:16 PM | - | 2:16 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 2:16 PM | - | 2:16 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 2:16 PM | - | 2:16 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 2:27 PM | - | 2:27 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 2:27 PM | - | 2:27 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 2:27 PM | - | 2:27 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 2:27 PM | - | 2:27 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 2:27 PM | - | 2:27 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 2:27 PM | - | 2:27 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 2:38 PM | - | 2:38 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 2:38 PM | - | 2:38 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 2:38 PM | - | 2:38 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 2:38 PM | - | 2:38 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 2:38 PM | - | 2:38 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 2:38 PM | - | 2:38 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 2:49 PM | - | 2:49 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 2:49 PM | - | 2:49 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 2:49 PM | - | 2:49 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 2:49 PM | - | 2:49 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 2:49 PM | - | 2:49 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 2:49 PM | - | 2:49 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 3:00 PM | - | 3:00 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 3:00 PM | - | 3:00 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 3:00 PM | - | 3:00 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 3:00 PM | - | 3:00 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 3:00 PM | - | 3:00 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 3:00 PM | - | 3:00 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 3:11 PM | - | 3:11 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 3:11 PM | - | 3:11 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 3:11 PM | - | 3:11 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 3:11 PM | - | 3:11 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 3:11 PM | - | 3:11 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 3:11 PM | - | 3:11 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 3:22 PM | - | 3:22 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 3:22 PM | - | 3:22 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| 3:22 PM | - | 3:22 PM | - |
|
|
|
|
|||||
| - | - | - | - |
|
|
|
|
|||||
No players match your search
Try a different name
Loading comments...
Loading holders...
Loading positions...
Loading activity...
Winner Market
Select a Yes/No trade button on a player to start
| Side | Outcome | Qty | Price | Time |
|---|---|---|---|---|
| No orders | ||||
$
$
Side
Yes
Avg price
--
Fee
--
Est. shares
0
Total cost
--
By trading, you agree to the Terms of Use.
Related Markets
Top 5 Finish
Coming Soon
Top 10 Finish
Coming Soon
Make the Cut
Coming Soon
Chat
0 messages
Connect wallet to join the chat
Edit Message
Delete Message
Are you sure you want to delete this message? This cannot be undone.
Market
$
Side
Yes
Avg price
--
Fee
--
Est. shares
0
Total cost
--
By trading, you agree to the Terms of Use.