Wyndham Championship
Suspended
Sedgefield Country Club
Greensboro, NC
Aug 06-09, 2026
Round 1 of 4
Purse
N/A
FedEx Cup Points
500
Format
stroke
Field Size
147
Wyndham Championship Winner
Michael Thorbjornsen
100.0%
Beau Hossler
9.1%
Doug Ghim
6.2%
Eric Cole
5.6%
Sahith Theegala
5.5%
| Pos | Player | Score | Thru | Today |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -9 | F | -9 | |
|
|
||||
| T2 | -8 | F | -8 | |
|
|
||||
| T2 | -8 | F | -8 | |
|
|
||||
| 4 | -7 | F | -7 | |
|
|
||||
| T5 | -6 | F* | -6 | |
|
|
||||
| T5 | -6 | F | -6 | |
|
|
||||
| T5 | -6 | F | -6 | |
|
|
||||
| T5 | -6 | F | -6 | |
|
|
||||
| T5 | -6 | F* | -6 | |
|
|
||||
| T5 | -6 | F* | -6 | |
|
|
||||
| T11 | -5 | F* | -5 | |
|
|
||||
| T11 | -5 | F | -5 | |
|
|
||||
| T11 | -5 | F* | -5 | |
|
|
||||
| T11 | -5 | F | -5 | |
|
|
||||
| T11 | -5 | F* | -5 | |
|
|
||||
| T11 | -5 | F | -5 | |
|
|
||||
| T11 | -5 | F* | -5 | |
|
|
||||
| T11 | -5 | F | -5 | |
|
|
||||
| T11 | -5 | F | -5 | |
|
|
||||
| T11 | -5 | F | -5 | |
|
|
||||
| T11 | -5 | F | -5 | |
|
|
||||
| T11 | -5 | F* | -5 | |
|
|
||||
| T23 | -4 | F | -4 | |
|
|
||||
| T23 | -4 | F* | -4 | |
|
|
||||
| T23 | -4 | F* | -4 | |
|
|
||||
| T23 | -4 | F* | -4 | |
|
|
||||
| T23 | -4 | F | -4 | |
|
|
||||
| T23 | -4 | F* | -4 | |
|
|
||||
| T23 | -4 | F | -4 | |
|
|
||||
| T23 | -4 | F | -4 | |
|
|
||||
| T23 | -4 | F* | -4 | |
|
|
||||
| T23 | -4 | F* | -4 | |
|
|
||||
| T23 | -4 | F* | -4 | |
|
|
||||
| T23 | -4 | F* | -4 | |
|
|
||||
| T23 | -4 | F | -4 | |
|
|
||||
| T23 | -4 | F* | -4 | |
|
|
||||
| T37 | -3 | F* | -3 | |
|
|
||||
| T37 | -3 | F* | -3 | |
|
|
||||
| T37 | -3 | F | -3 | |
|
|
||||
| T37 | -3 | F | -3 | |
|
|
||||
| T37 | -3 | F | -3 | |
|
|
||||
| T37 | -3 | F | -3 | |
|
|
||||
| T37 | -3 | F* | -3 | |
|
|
||||
| T37 | -3 | F | -3 | |
|
|
||||
| T37 | -3 | F | -3 | |
|
|
||||
| T37 | -3 | F | -3 | |
|
|
||||
| T37 | -3 | F* | -3 | |
|
|
||||
| T37 | -3 | 17* | -3 | |
|
|
||||
| T37 | -3 | F | -3 | |
|
|
||||
| T37 | -3 | F | -3 | |
|
|
||||
| T37 | -3 | F* | -3 | |
|
|
||||
| T37 | -3 | F | -3 | |
|
|
||||
| T37 | -3 | F* | -3 | |
|
|
||||
| T54 | -2 | F* | -2 | |
|
|
||||
| T54 | -2 | F | -2 | |
|
|
||||
| T54 | -2 | F* | -2 | |
|
|
||||
| T54 | -2 | F | -2 | |
|
|
||||
| T54 | -2 | F* | -2 | |
|
|
||||
| T54 | -2 | F | -2 | |
|
|
||||
| T54 | -2 | F* | -2 | |
|
|
||||
| T54 | -2 | 17* | -2 | |
|
|
||||
| T54 | -2 | 17* | -2 | |
|
|
||||
| T54 | -2 | F* | -2 | |
|
|
||||
| T54 | -2 | F* | -2 | |
|
|
||||
| T54 | -2 | 17 | -2 | |
|
|
||||
| T54 | -2 | F | -2 | |
|
|
||||
| T54 | -2 | F* | -2 | |
|
|
||||
| T54 | -2 | F | -2 | |
|
|
||||
| T54 | -2 | F* | -2 | |
|
|
||||
| T54 | -2 | F | -2 | |
|
|
||||
| T54 | -2 | F | -2 | |
|
|
||||
| T54 | -2 | F | -2 | |
|
|
||||
|
Projected Cut
|
||||
| T73 | -1 | F* | -1 | |
|
|
||||
| T73 | -1 | F | -1 | |
|
|
||||
| T73 | -1 | F* | -1 | |
|
|
||||
| T73 | -1 | 17* | -1 | |
|
|
||||
| T73 | -1 | F | -1 | |
|
|
||||
| T73 | -1 | F* | -1 | |
|
|
||||
| T73 | -1 | F* | -1 | |
|
|
||||
| T73 | -1 | F* | -1 | |
|
|
||||
| T73 | -1 | F* | -1 | |
|
|
||||
| T73 | -1 | F* | -1 | |
|
|
||||
| T73 | -1 | F | -1 | |
|
|
||||
| T73 | -1 | F* | -1 | |
|
|
||||
| T73 | -1 | F* | -1 | |
|
|
||||
| T73 | -1 | F | -1 | |
|
|
||||
| T73 | -1 | F | -1 | |
|
|
||||
| T73 | -1 | F* | -1 | |
|
|
||||
| T73 | -1 | F | -1 | |
|
|
||||
| T73 | -1 | F | -1 | |
|
|
||||
| T73 | -1 | F* | -1 | |
|
|
||||
| T73 | -1 | F* | -1 | |
|
|
||||
| T73 | -1 | F | -1 | |
|
|
||||
| T73 | -1 | F* | -1 | |
|
|
||||
| T73 | -1 | 16 | -1 | |
|
|
||||
| T73 | -1 | F* | -1 | |
|
|
||||
| T73 | -1 | F* | -1 | |
|
|
||||
| T73 | -1 | F | -1 | |
|
|
||||
| T73 | -1 | F | -1 | |
|
|
||||
| T73 | -1 | F* | -1 | |
|
|
||||
| T73 | -1 | F | -1 | |
|
|
||||
| T102 | E | F | E | |
|
|
||||
| T102 | E | F* | E | |
|
|
||||
| T102 | E | F | E | |
|
|
||||
| T102 | E | F* | E | |
|
|
||||
| T102 | E | F | E | |
|
|
||||
| T102 | E | F* | E | |
|
|
||||
| T102 | E | F* | E | |
|
|
||||
| T102 | E | F | E | |
|
|
||||
| T102 | E | F* | E | |
|
|
||||
| T111 | +1 | F* | +1 | |
|
|
||||
| T111 | +1 | F | +1 | |
|
|
||||
| T111 | +1 | F | +1 | |
|
|
||||
| T111 | +1 | F* | +1 | |
|
|
||||
| T111 | +1 | 17* | +1 | |
|
|
||||
| T111 | +1 | F | +1 | |
|
|
||||
| T111 | +1 | F* | +1 | |
|
|
||||
| T111 | +1 | F* | +1 | |
|
|
||||
| T111 | +1 | 17 | +1 | |
|
|
||||
| T111 | +1 | F* | +1 | |
|
|
||||
| T111 | +1 | F* | +1 | |
|
|
||||
| T122 | +2 | F | +2 | |
|
|
||||
| T122 | +2 | F | +2 | |
|
|
||||
| T122 | +2 | F | +2 | |
|
|
||||
| T122 | +2 | 16 | +2 | |
|
|
||||
| T122 | +2 | F* | +2 | |
|
|
||||
| T122 | +2 | F | +2 | |
|
|
||||
| T122 | +2 | F | +2 | |
|
|
||||
| T122 | +2 | F* | +2 | |
|
|
||||
| T122 | +2 | F* | +2 | |
|
|
||||
| T122 | +2 | F* | +2 | |
|
|
||||
| T122 | +2 | 17 | +2 | |
|
|
||||
| T133 | +3 | F | +3 | |
|
|
||||
| T133 | +3 | F | +3 | |
|
|
||||
| T133 | +3 | F* | +3 | |
|
|
||||
| T133 | +3 | F | +3 | |
|
|
||||
| T133 | +3 | 16 | +3 | |
|
|
||||
| T133 | +3 | F* | +3 | |
|
|
||||
| T139 | +4 | F* | +4 | |
|
|
||||
| T139 | +4 | F | +4 | |
|
|
||||
| T139 | +4 | F* | +4 | |
|
|
||||
| T139 | +4 | F* | +4 | |
|
|
||||
| T139 | +4 | F | +4 | |
|
|
||||
| 144 | +5 | 17* | +5 | |
|
|
||||
| 145 | +6 | F* | +6 | |
|
|
||||
| 146 | +7 | F* | +7 | |
|
|
||||
| WD | E | F | E | |
|
|
||||
| - | - | - | - | |
|
|
||||
| - | - | - | - | |
|
|
||||
| - | - | - | - | |
|
|
||||
| - | - | - | - | |
|
|
||||
| - | - | - | - | |
|
|
||||
| - | - | - | - | |
|
|
||||
| - | - | - | - | |
|
|
||||
| - | - | - | - | |
|
|
||||
No players match your search
Try a different name
Loading comments...
Loading holders...
Loading positions...
Loading activity...
Winner Market
Trading is not available
Related Markets
Top 5 Finish
Coming Soon
Top 10 Finish
Coming Soon
Make the Cut
Coming Soon
Chat
0 messages
Connect wallet to join the chat
Edit Message
Delete Message
Are you sure you want to delete this message? This cannot be undone.