RBC Canadian Open
In Play LIVE
TPC Toronto at Osprey Valley (North Course)
Alton, ON
Jun 11-14, 2026
Round 1 of 4
Purse
FedEx Cup Points
500
Format
stroke
Field Size
147
RBC Canadian Open Winner
J.T. Poston
1.0%
Sam Burns
0.1%
Eric Cole
0.1%
Tommy Fleetwood
0.0%
Sahith Theegala
0.0%
Sort:
| Pos | Player | Score | Thru | Today | Trade |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | -6 | F* | -6 |
|
|
|
|
|||||
| T1 | -6 | F | -6 |
|
|
|
|
|||||
| T3 | -5 | 16 | -5 |
|
|
|
|
|||||
| T3 | -5 | F | -5 |
|
|
|
|
|||||
| T3 | -5 | F* | -5 |
|
|
|
|
|||||
| T3 | -5 | F | -5 |
|
|
|
|
|||||
| T3 | -5 | F* | -5 |
|
|
|
|
|||||
| T3 | -5 | F | -5 |
|
|
|
|
|||||
| T3 | -5 | F | -5 |
|
|
|
|
|||||
| T3 | -5 | F | -5 |
|
|
|
|
|||||
| T3 | -5 | F | -5 |
|
|
|
|
|||||
| T3 | -5 | 17 | -5 |
|
|
|
|
|||||
| T3 | -5 | 17 | -5 |
|
|
|
|
|||||
| T14 | -4 | 15 | -4 |
|
|
|
|
|||||
| T14 | -4 | F | -4 |
|
|
|
|
|||||
| T14 | -4 | F* | -4 |
|
|
|
|
|||||
| T14 | -4 | 14* | -4 |
|
|
|
|
|||||
| T14 | -4 | F | -4 |
|
|
|
|
|||||
| T14 | -4 | F* | -4 |
|
|
|
|
|||||
| T14 | -4 | 17 | -4 |
|
|
|
|
|||||
| T14 | -4 | F | -4 |
|
|
|
|
|||||
| T14 | -4 | 16* | -4 |
|
|
|
|
|||||
| T14 | -4 | 16 | -4 |
|
|
|
|
|||||
| T24 | -3 | F* | -3 |
|
|
|
|
|||||
| T24 | -3 | F | -3 |
|
|
|
|
|||||
| T24 | -3 | 10* | -3 |
|
|
|
|
|||||
| T24 | -3 | 12 | -3 |
|
|
|
|
|||||
| T24 | -3 | 13* | -3 |
|
|
|
|
|||||
| T24 | -3 | 17 | -3 |
|
|
|
|
|||||
| T24 | -3 | F* | -3 |
|
|
|
|
|||||
| T24 | -3 | F* | -3 |
|
|
|
|
|||||
| T24 | -3 | F* | -3 |
|
|
|
|
|||||
| T24 | -3 | 17* | -3 |
|
|
|
|
|||||
| T24 | -3 | 14* | -3 |
|
|
|
|
|||||
| T24 | -3 | F | -3 |
|
|
|
|
|||||
| T24 | -3 | F* | -3 |
|
|
|
|
|||||
| T24 | -3 | F* | -3 |
|
|
|
|
|||||
| T24 | -3 | F | -3 |
|
|
|
|
|||||
| T24 | -3 | 16* | -3 |
|
|
|
|
|||||
| T24 | -3 | 14* | -3 |
|
|
|
|
|||||
| T24 | -3 | 10* | -3 |
|
|
|
|
|||||
| T24 | -3 | F* | -3 |
|
|
|
|
|||||
| T24 | -3 | 16 | -3 |
|
|
|
|
|||||
| T24 | -3 | 16* | -3 |
|
|
|
|
|||||
| T24 | -3 | 16* | -3 |
|
|
|
|
|||||
| T24 | -3 | 11 | -3 |
|
|
|
|
|||||
| T24 | -3 | F* | -3 |
|
|
|
|
|||||
| T48 | -2 | 17* | -2 |
|
|
|
|
|||||
| T48 | -2 | F* | -2 |
|
|
|
|
|||||
| T48 | -2 | F* | -2 |
|
|
|
|
|||||
| T48 | -2 | 12 | -2 |
|
|
|
|
|||||
| T48 | -2 | F | -2 |
|
|
|
|
|||||
| T48 | -2 | F* | -2 |
|
|
|
|
|||||
| T48 | -2 | F | -2 |
|
|
|
|
|||||
| T48 | -2 | 12 | -2 |
|
|
|
|
|||||
| T48 | -2 | F* | -2 |
|
|
|
|
|||||
| T48 | -2 | 16* | -2 |
|
|
|
|
|||||
| T48 | -2 | F | -2 |
|
|
|
|
|||||
| T48 | -2 | 17 | -2 |
|
|
|
|
|||||
| T48 | -2 | 14* | -2 |
|
|
|
|
|||||
| T48 | -2 | 13* | -2 |
|
|
|
|
|||||
| T48 | -2 | F | -2 |
|
|
|
|
|||||
| T48 | -2 | F* | -2 |
|
|
|
|
|||||
| T48 | -2 | 17 | -2 |
|
|
|
|
|||||
| T48 | -2 | F* | -2 |
|
|
|
|
|||||
| T48 | -2 | 16 | -2 |
|
|
|
|
|||||
| T48 | -2 | 16 | -2 |
|
|
|
|
|||||
| T48 | -2 | F | -2 |
|
|
|
|
|||||
| T48 | -2 | F | -2 |
|
|
|
|
|||||
|
Projected Cut
|
|||||
| T70 | -1 | F* | -1 |
|
|
|
|
|||||
| T70 | -1 | 17* | -1 |
|
|
|
|
|||||
| T70 | -1 | F | -1 |
|
|
|
|
|||||
| T70 | -1 | F | -1 |
|
|
|
|
|||||
| T70 | -1 | F* | -1 |
|
|
|
|
|||||
| T70 | -1 | 16 | -1 |
|
|
|
|
|||||
| T70 | -1 | F | -1 |
|
|
|
|
|||||
| T70 | -1 | F* | -1 |
|
|
|
|
|||||
| T70 | -1 | F | -1 |
|
|
|
|
|||||
| T70 | -1 | 14* | -1 |
|
|
|
|
|||||
| T70 | -1 | 16 | -1 |
|
|
|
|
|||||
| T70 | -1 | 14* | -1 |
|
|
|
|
|||||
| T70 | -1 | F | -1 |
|
|
|
|
|||||
| T70 | -1 | F* | -1 |
|
|
|
|
|||||
| T70 | -1 | 13 | -1 |
|
|
|
|
|||||
| T70 | -1 | 12 | -1 |
|
|
|
|
|||||
| T70 | -1 | F* | -1 |
|
|
|
|
|||||
| T70 | -1 | F | -1 |
|
|
|
|
|||||
| T70 | -1 | F* | -1 |
|
|
|
|
|||||
| T70 | -1 | 15 | -1 |
|
|
|
|
|||||
| T70 | -1 | 13 | -1 |
|
|
|
|
|||||
| T70 | -1 | F* | -1 |
|
|
|
|
|||||
| T70 | -1 | F | -1 |
|
|
|
|
|||||
| T70 | -1 | 15 | -1 |
|
|
|
|
|||||
| T70 | -1 | F | -1 |
|
|
|
|
|||||
| T70 | -1 | F | -1 |
|
|
|
|
|||||
| T70 | -1 | F* | -1 |
|
|
|
|
|||||
| T97 | E | F* | E |
|
|
|
|
|||||
| T97 | E | F* | E |
|
|
|
|
|||||
| T97 | E | F* | E |
|
|
|
|
|||||
| T97 | E | 11 | E |
|
|
|
|
|||||
| T97 | E | F | E |
|
|
|
|
|||||
| T97 | E | 12* | E |
|
|
|
|
|||||
| T97 | E | F | E |
|
|
|
|
|||||
| T97 | E | F* | E |
|
|
|
|
|||||
| T97 | E | 14 | E |
|
|
|
|
|||||
| T97 | E | F* | E |
|
|
|
|
|||||
| T97 | E | 17 | E |
|
|
|
|
|||||
| T97 | E | F* | E |
|
|
|
|
|||||
| T97 | E | 12* | E |
|
|
|
|
|||||
| T97 | E | F | E |
|
|
|
|
|||||
| T97 | E | F* | E |
|
|
|
|
|||||
| T97 | E | 12* | E |
|
|
|
|
|||||
| T97 | E | F | E |
|
|
|
|
|||||
| T97 | E | 11* | E |
|
|
|
|
|||||
| T97 | E | F | E |
|
|
|
|
|||||
| T97 | E | F* | E |
|
|
|
|
|||||
| T117 | +1 | 14 | +1 |
|
|
|
|
|||||
| T117 | +1 | F* | +1 |
|
|
|
|
|||||
| T117 | +1 | F* | +1 |
|
|
|
|
|||||
| T117 | +1 | F* | +1 |
|
|
|
|
|||||
| T117 | +1 | F | +1 |
|
|
|
|
|||||
| T117 | +1 | F | +1 |
|
|
|
|
|||||
| T117 | +1 | F | +1 |
|
|
|
|
|||||
| T117 | +1 | F | +1 |
|
|
|
|
|||||
| T117 | +1 | 15 | +1 |
|
|
|
|
|||||
| T117 | +1 | 12 | +1 |
|
|
|
|
|||||
| T117 | +1 | 12* | +1 |
|
|
|
|
|||||
| T117 | +1 | 11* | +1 |
|
|
|
|
|||||
| T117 | +1 | F* | +1 |
|
|
|
|
|||||
| T117 | +1 | F* | +1 |
|
|
|
|
|||||
| T131 | +2 | F* | +2 |
|
|
|
|
|||||
| T131 | +2 | 13* | +2 |
|
|
|
|
|||||
| T131 | +2 | F | +2 |
|
|
|
|
|||||
| T131 | +2 | 14 | +2 |
|
|
|
|
|||||
| T131 | +2 | 15* | +2 |
|
|
|
|
|||||
| T131 | +2 | 10* | +2 |
|
|
|
|
|||||
| T131 | +2 | F* | +2 |
|
|
|
|
|||||
| T138 | +3 | F | +3 |
|
|
|
|
|||||
| T138 | +3 | F* | +3 |
|
|
|
|
|||||
| T138 | +3 | F* | +3 |
|
|
|
|
|||||
| T138 | +3 | F | +3 |
|
|
|
|
|||||
| T142 | +4 | F* | +4 |
|
|
|
|
|||||
| T142 | +4 | F* | +4 |
|
|
|
|
|||||
| T142 | +4 | F* | +4 |
|
|
|
|
|||||
| 145 | +5 | F* | +5 |
|
|
|
|
|||||
| 146 | +6 | F | +6 |
|
|
|
|
|||||
| WD | E | 2 | E |
|
|
|
|
|||||
| - | E | - | - |
|
|
|
|
|||||
| - | E | - | - |
|
|
|
|
|||||
| - | - | - | - |
|
|
|
|
|||||
| - | - | - | - |
|
|
|
|
|||||
| - | - | - | - |
|
|
|
|
|||||
| - | - | - | - |
|
|
|
|
|||||
No players match your search
Try a different name
Loading comments...
Loading holders...
Loading positions...
Loading activity...
Winner Market
Select a Yes/No trade button on a player to start
| Side | Outcome | Qty | Price | Time |
|---|---|---|---|---|
| No orders | ||||
$
$
Side
Yes
Avg price
--
Fee
--
Est. shares
0
Total cost
--
By trading, you agree to the Terms of Use.
Related Markets
Top 5 Finish
Coming Soon
Top 10 Finish
Coming Soon
Make the Cut
Coming Soon
Chat
0 messages
Connect wallet to join the chat
Edit Message
Delete Message
Are you sure you want to delete this message? This cannot be undone.
Market
$
Side
Yes
Avg price
--
Fee
--
Est. shares
0
Total cost
--
By trading, you agree to the Terms of Use.