The Open Championship
Tee Times Published
Royal Birkdale Golf Club
Southport, England
Jul 16-19, 2026
Purse
N/A
FedEx Cup Points
750
Format
stroke
Field Size
156
The Open Championship Winner
Scottie Scheffler
9.0%
Rory McIlroy
5.6%
Tommy Fleetwood
5.5%
Matt Fitzpatrick
4.6%
Viktor Hovland
2.9%
Tee Times:
| Tee Time | Player | Score | Thru | Today |
|---|---|---|---|---|
| 1:35 AM | - | 1:35 AM | - | |
|
|
||||
| 1:35 AM | - | 1:35 AM | - | |
|
|
||||
| 1:35 AM | - | 1:35 AM | - | |
|
|
||||
| 1:46 AM | - | 1:46 AM | - | |
|
|
||||
| 1:46 AM | - | 1:46 AM | - | |
|
|
||||
| 1:46 AM | - | 1:46 AM | - | |
|
|
||||
| 1:57 AM | - | 1:57 AM | - | |
|
|
||||
| 1:57 AM | - | 1:57 AM | - | |
|
|
||||
| 1:57 AM | - | 1:57 AM | - | |
|
|
||||
| 2:08 AM | - | 2:08 AM | - | |
|
|
||||
| 2:08 AM | - | 2:08 AM | - | |
|
|
||||
| 2:08 AM | - | 2:08 AM | - | |
|
|
||||
| 2:19 AM | - | 2:19 AM | - | |
|
|
||||
| 2:19 AM | - | 2:19 AM | - | |
|
|
||||
| 2:19 AM | - | 2:19 AM | - | |
|
|
||||
| 2:30 AM | - | 2:30 AM | - | |
|
|
||||
| 2:30 AM | - | 2:30 AM | - | |
|
|
||||
| 2:30 AM | - | 2:30 AM | - | |
|
|
||||
| 2:41 AM | - | 2:41 AM | - | |
|
|
||||
| 2:41 AM | - | 2:41 AM | - | |
|
|
||||
| 2:41 AM | - | 2:41 AM | - | |
|
|
||||
| 2:52 AM | - | 2:52 AM | - | |
|
|
||||
| 2:52 AM | - | 2:52 AM | - | |
|
|
||||
| 2:52 AM | - | 2:52 AM | - | |
|
|
||||
| 3:03 AM | - | 3:03 AM | - | |
|
|
||||
| 3:03 AM | - | 3:03 AM | - | |
|
|
||||
| 3:03 AM | - | 3:03 AM | - | |
|
|
||||
| 3:14 AM | - | 3:14 AM | - | |
|
|
||||
| 3:14 AM | - | 3:14 AM | - | |
|
|
||||
| 3:14 AM | - | 3:14 AM | - | |
|
|
||||
| 3:25 AM | - | 3:25 AM | - | |
|
|
||||
| 3:25 AM | - | 3:25 AM | - | |
|
|
||||
| 3:25 AM | - | 3:25 AM | - | |
|
|
||||
| 3:36 AM | - | 3:36 AM | - | |
|
|
||||
| 3:36 AM | - | 3:36 AM | - | |
|
|
||||
| 3:36 AM | - | 3:36 AM | - | |
|
|
||||
| 3:47 AM | - | 3:47 AM | - | |
|
|
||||
| 3:47 AM | - | 3:47 AM | - | |
|
|
||||
| 3:47 AM | - | 3:47 AM | - | |
|
|
||||
| 4:03 AM | - | 4:03 AM | - | |
|
|
||||
| 4:03 AM | - | 4:03 AM | - | |
|
|
||||
| 4:03 AM | - | 4:03 AM | - | |
|
|
||||
| 4:14 AM | - | 4:14 AM | - | |
|
|
||||
| 4:14 AM | - | 4:14 AM | - | |
|
|
||||
| 4:14 AM | - | 4:14 AM | - | |
|
|
||||
| 4:25 AM | - | 4:25 AM | - | |
|
|
||||
| 4:25 AM | - | 4:25 AM | - | |
|
|
||||
| 4:25 AM | - | 4:25 AM | - | |
|
|
||||
| 4:36 AM | - | 4:36 AM | - | |
|
|
||||
| 4:36 AM | - | 4:36 AM | - | |
|
|
||||
| 4:36 AM | - | 4:36 AM | - | |
|
|
||||
| 4:47 AM | - | 4:47 AM | - | |
|
|
||||
| 4:47 AM | - | 4:47 AM | - | |
|
|
||||
| 4:47 AM | - | 4:47 AM | - | |
|
|
||||
| 4:58 AM | - | 4:58 AM | - | |
|
|
||||
| 4:58 AM | - | 4:58 AM | - | |
|
|
||||
| 4:58 AM | - | 4:58 AM | - | |
|
|
||||
| 5:09 AM | - | 5:09 AM | - | |
|
|
||||
| 5:09 AM | - | 5:09 AM | - | |
|
|
||||
| 5:09 AM | - | 5:09 AM | - | |
|
|
||||
| 5:20 AM | - | 5:20 AM | - | |
|
|
||||
| 5:20 AM | - | 5:20 AM | - | |
|
|
||||
| 5:20 AM | - | 5:20 AM | - | |
|
|
||||
| 5:31 AM | - | 5:31 AM | - | |
|
|
||||
| 5:31 AM | - | 5:31 AM | - | |
|
|
||||
| 5:31 AM | - | 5:31 AM | - | |
|
|
||||
| 5:42 AM | - | 5:42 AM | - | |
|
|
||||
| 5:42 AM | - | 5:42 AM | - | |
|
|
||||
| 5:42 AM | - | 5:42 AM | - | |
|
|
||||
| 5:53 AM | - | 5:53 AM | - | |
|
|
||||
| 5:53 AM | - | 5:53 AM | - | |
|
|
||||
| 5:53 AM | - | 5:53 AM | - | |
|
|
||||
| 6:04 AM | - | 6:04 AM | - | |
|
|
||||
| 6:04 AM | - | 6:04 AM | - | |
|
|
||||
| 6:04 AM | - | 6:04 AM | - | |
|
|
||||
| 6:15 AM | - | 6:15 AM | - | |
|
|
||||
| 6:15 AM | - | 6:15 AM | - | |
|
|
||||
| 6:15 AM | - | 6:15 AM | - | |
|
|
||||
| 6:41 AM | - | 6:41 AM | - | |
|
|
||||
| 6:41 AM | - | 6:41 AM | - | |
|
|
||||
| 6:41 AM | - | 6:41 AM | - | |
|
|
||||
| 6:52 AM | - | 6:52 AM | - | |
|
|
||||
| 6:52 AM | - | 6:52 AM | - | |
|
|
||||
| 6:52 AM | - | 6:52 AM | - | |
|
|
||||
| 7:03 AM | - | 7:03 AM | - | |
|
|
||||
| 7:03 AM | - | 7:03 AM | - | |
|
|
||||
| 7:03 AM | - | 7:03 AM | - | |
|
|
||||
| 7:14 AM | - | 7:14 AM | - | |
|
|
||||
| 7:14 AM | - | 7:14 AM | - | |
|
|
||||
| 7:14 AM | - | 7:14 AM | - | |
|
|
||||
| 7:25 AM | - | 7:25 AM | - | |
|
|
||||
| 7:25 AM | - | 7:25 AM | - | |
|
|
||||
| 7:25 AM | - | 7:25 AM | - | |
|
|
||||
| 7:36 AM | - | 7:36 AM | - | |
|
|
||||
| 7:36 AM | - | 7:36 AM | - | |
|
|
||||
| 7:36 AM | - | 7:36 AM | - | |
|
|
||||
| 7:47 AM | - | 7:47 AM | - | |
|
|
||||
| 7:47 AM | - | 7:47 AM | - | |
|
|
||||
| 7:47 AM | - | 7:47 AM | - | |
|
|
||||
| 7:58 AM | - | 7:58 AM | - | |
|
|
||||
| 7:58 AM | - | 7:58 AM | - | |
|
|
||||
| 7:58 AM | - | 7:58 AM | - | |
|
|
||||
| 8:09 AM | - | 8:09 AM | - | |
|
|
||||
| 8:09 AM | - | 8:09 AM | - | |
|
|
||||
| 8:09 AM | - | 8:09 AM | - | |
|
|
||||
| 8:20 AM | - | 8:20 AM | - | |
|
|
||||
| 8:20 AM | - | 8:20 AM | - | |
|
|
||||
| 8:20 AM | - | 8:20 AM | - | |
|
|
||||
| 8:31 AM | - | 8:31 AM | - | |
|
|
||||
| 8:31 AM | - | 8:31 AM | - | |
|
|
||||
| 8:31 AM | - | 8:31 AM | - | |
|
|
||||
| 8:42 AM | - | 8:42 AM | - | |
|
|
||||
| 8:42 AM | - | 8:42 AM | - | |
|
|
||||
| 8:42 AM | - | 8:42 AM | - | |
|
|
||||
| 8:53 AM | - | 8:53 AM | - | |
|
|
||||
| 8:53 AM | - | 8:53 AM | - | |
|
|
||||
| 8:53 AM | - | 8:53 AM | - | |
|
|
||||
| 9:09 AM | - | 9:09 AM | - | |
|
|
||||
| 9:09 AM | - | 9:09 AM | - | |
|
|
||||
| 9:09 AM | - | 9:09 AM | - | |
|
|
||||
| 9:20 AM | - | 9:20 AM | - | |
|
|
||||
| 9:20 AM | - | 9:20 AM | - | |
|
|
||||
| 9:20 AM | - | 9:20 AM | - | |
|
|
||||
| 9:31 AM | - | 9:31 AM | - | |
|
|
||||
| 9:31 AM | - | 9:31 AM | - | |
|
|
||||
| 9:31 AM | - | 9:31 AM | - | |
|
|
||||
| 9:42 AM | - | 9:42 AM | - | |
|
|
||||
| 9:42 AM | - | 9:42 AM | - | |
|
|
||||
| 9:42 AM | - | 9:42 AM | - | |
|
|
||||
| 9:53 AM | - | 9:53 AM | - | |
|
|
||||
| 9:53 AM | - | 9:53 AM | - | |
|
|
||||
| 9:53 AM | - | 9:53 AM | - | |
|
|
||||
| 10:04 AM | - | 10:04 AM | - | |
|
|
||||
| 10:04 AM | - | 10:04 AM | - | |
|
|
||||
| 10:04 AM | - | 10:04 AM | - | |
|
|
||||
| 10:15 AM | - | 10:15 AM | - | |
|
|
||||
| 10:15 AM | - | 10:15 AM | - | |
|
|
||||
| 10:15 AM | - | 10:15 AM | - | |
|
|
||||
| 10:26 AM | - | 10:26 AM | - | |
|
|
||||
| 10:26 AM | - | 10:26 AM | - | |
|
|
||||
| 10:26 AM | - | 10:26 AM | - | |
|
|
||||
| 10:37 AM | - | 10:37 AM | - | |
|
|
||||
| 10:37 AM | - | 10:37 AM | - | |
|
|
||||
| 10:37 AM | - | 10:37 AM | - | |
|
|
||||
| 10:48 AM | - | 10:48 AM | - | |
|
|
||||
| 10:48 AM | - | 10:48 AM | - | |
|
|
||||
| 10:48 AM | - | 10:48 AM | - | |
|
|
||||
| 10:59 AM | - | 10:59 AM | - | |
|
|
||||
| 10:59 AM | - | 10:59 AM | - | |
|
|
||||
| 10:59 AM | - | 10:59 AM | - | |
|
|
||||
| 11:10 AM | - | 11:10 AM | - | |
|
|
||||
| 11:10 AM | - | 11:10 AM | - | |
|
|
||||
| 11:10 AM | - | 11:10 AM | - | |
|
|
||||
| 11:21 AM | - | 11:21 AM | - | |
|
|
||||
| 11:21 AM | - | 11:21 AM | - | |
|
|
||||
| 11:21 AM | - | 11:21 AM | - | |
|
|
||||
| - | - | - | - | |
|
|
||||
No players match your search
Try a different name
Loading comments...
Loading holders...
Loading positions...
Loading activity...
Winner Market
Waiting for market to open...
The market is being prepared for trading
Related Markets
Top 5 Finish
Coming Soon
Top 10 Finish
Coming Soon
Make the Cut
Coming Soon
Chat
0 messages
Connect wallet to join the chat
Edit Message
Delete Message
Are you sure you want to delete this message? This cannot be undone.
Market
$
Side
Yes
Avg price
--
Fee
--
Est. shares
0
Total cost
--
By trading, you agree to the Terms of Use.