Sony Open in Hawaii
Pre-Tournament
Waialae Country Club
Honolulu, HI
Jan 15-18, 2026
Round 1 of 4
Purse
$0
FedEx Cup Points
500
Format
stroke
Field Size
120
120 players
Leaderboard
| Pos | Player | Score | Thru | Today |
|---|---|---|---|---|
| T1 | -8 | F* | -8 | |
|
|
||||
| T1 | -8 | F | -8 | |
|
|
||||
| T3 | -7 | F | -7 | |
|
|
||||
| T3 | -7 | F* | -7 | |
|
|
||||
| T3 | -7 | F* | -7 | |
|
|
||||
| T3 | -7 | F | -7 | |
|
|
||||
| T7 | -6 | F* | -6 | |
|
|
||||
| T7 | -6 | F* | -6 | |
|
|
||||
| T7 | -6 | F | -6 | |
|
|
||||
| T10 | -5 | F | -5 | |
|
|
||||
| T10 | -5 | F | -5 | |
|
|
||||
| T10 | -5 | F* | -5 | |
|
|
||||
| T10 | -5 | F | -5 | |
|
|
||||
| T10 | -5 | F* | -5 | |
|
|
||||
| T10 | -5 | F | -5 | |
|
|
||||
| T10 | -5 | F | -5 | |
|
|
||||
| T17 | -4 | F* | -4 | |
|
|
||||
| T17 | -4 | F | -4 | |
|
|
||||
| T17 | -4 | F* | -4 | |
|
|
||||
| T17 | -4 | F | -4 | |
|
|
||||
| T17 | -4 | F | -4 | |
|
|
||||
| T17 | -4 | F* | -4 | |
|
|
||||
| T17 | -4 | F* | -4 | |
|
|
||||
| T17 | -4 | F | -4 | |
|
|
||||
| T17 | -4 | F | -4 | |
|
|
||||
| T17 | -4 | F* | -4 | |
|
|
||||
| T17 | -4 | F | -4 | |
|
|
||||
| T17 | -4 | F | -4 | |
|
|
||||
| T29 | -3 | F* | -3 | |
|
|
||||
| T29 | -3 | F* | -3 | |
|
|
||||
| T29 | -3 | F* | -3 | |
|
|
||||
| T29 | -3 | F* | -3 | |
|
|
||||
| T29 | -3 | F* | -3 | |
|
|
||||
| T29 | -3 | F | -3 | |
|
|
||||
| T29 | -3 | F* | -3 | |
|
|
||||
| T29 | -3 | F* | -3 | |
|
|
||||
| T29 | -3 | F* | -3 | |
|
|
||||
| T29 | -3 | F | -3 | |
|
|
||||
| T29 | -3 | F* | -3 | |
|
|
||||
| T29 | -3 | F* | -3 | |
|
|
||||
| T41 | -2 | F* | -2 | |
|
|
||||
| T41 | -2 | F* | -2 | |
|
|
||||
| T41 | -2 | F* | -2 | |
|
|
||||
| T41 | -2 | F* | -2 | |
|
|
||||
| T41 | -2 | F | -2 | |
|
|
||||
| T41 | -2 | F | -2 | |
|
|
||||
| T41 | -2 | F* | -2 | |
|
|
||||
| T41 | -2 | F | -2 | |
|
|
||||
| T41 | -2 | F | -2 | |
|
|
||||
| T41 | -2 | F* | -2 | |
|
|
||||
| T41 | -2 | F* | -2 | |
|
|
||||
| T41 | -2 | F | -2 | |
|
|
||||
| T41 | -2 | F | -2 | |
|
|
||||
| T41 | -2 | F | -2 | |
|
|
||||
| T41 | -2 | F | -2 | |
|
|
||||
| T41 | -2 | F* | -2 | |
|
|
||||
| T41 | -2 | F | -2 | |
|
|
||||
| T41 | -2 | F* | -2 | |
|
|
||||
| T59 | -1 | F* | -1 | |
|
|
||||
| T59 | -1 | F | -1 | |
|
|
||||
| T59 | -1 | F | -1 | |
|
|
||||
| T59 | -1 | F* | -1 | |
|
|
||||
| T59 | -1 | F | -1 | |
|
|
||||
| T59 | -1 | F | -1 | |
|
|
||||
| T59 | -1 | F* | -1 | |
|
|
||||
| T59 | -1 | F | -1 | |
|
|
||||
| T59 | -1 | F* | -1 | |
|
|
||||
| T59 | -1 | F | -1 | |
|
|
||||
| T59 | -1 | F* | -1 | |
|
|
||||
| T59 | -1 | F* | -1 | |
|
|
||||
| T59 | -1 | F | -1 | |
|
|
||||
| T59 | -1 | F | -1 | |
|
|
||||
| T59 | -1 | F* | -1 | |
|
|
||||
| T59 | -1 | F | -1 | |
|
|
||||
| T59 | -1 | F* | -1 | |
|
|
||||
| T59 | -1 | F | -1 | |
|
|
||||
| T59 | -1 | F* | -1 | |
|
|
||||
| T59 | -1 | F | -1 | |
|
|
||||
| T59 | -1 | F* | -1 | |
|
|
||||
|
Projected Cut
|
||||
| T80 | E | F | E | |
|
|
||||
| T80 | E | F | E | |
|
|
||||
| T80 | E | F* | E | |
|
|
||||
| T80 | E | F | E | |
|
|
||||
| T80 | E | F | E | |
|
|
||||
| T80 | E | F* | E | |
|
|
||||
| T80 | E | F | E | |
|
|
||||
| T80 | E | F* | E | |
|
|
||||
| T80 | E | F | E | |
|
|
||||
| T80 | E | F* | E | |
|
|
||||
| T80 | E | F | E | |
|
|
||||
| T80 | E | F | E | |
|
|
||||
| T92 | +1 | F* | +1 | |
|
|
||||
| T92 | +1 | F | +1 | |
|
|
||||
| T92 | +1 | F | +1 | |
|
|
||||
| T92 | +1 | F* | +1 | |
|
|
||||
| T92 | +1 | F | +1 | |
|
|
||||
| T92 | +1 | F* | +1 | |
|
|
||||
| T92 | +1 | F* | +1 | |
|
|
||||
| T92 | +1 | F | +1 | |
|
|
||||
| T92 | +1 | F | +1 | |
|
|
||||
| T101 | +2 | F* | +2 | |
|
|
||||
| T101 | +2 | F | +2 | |
|
|
||||
| T101 | +2 | F* | +2 | |
|
|
||||
| T104 | +3 | F | +3 | |
|
|
||||
| T104 | +3 | F | +3 | |
|
|
||||
| T104 | +3 | F* | +3 | |
|
|
||||
| T104 | +3 | F* | +3 | |
|
|
||||
| T108 | +4 | F* | +4 | |
|
|
||||
| T108 | +4 | F | +4 | |
|
|
||||
| T108 | +4 | F* | +4 | |
|
|
||||
| T108 | +4 | F | +4 | |
|
|
||||
| T112 | +5 | F* | +5 | |
|
|
||||
| T112 | +5 | F* | +5 | |
|
|
||||
| T112 | +5 | F | +5 | |
|
|
||||
| T112 | +5 | F | +5 | |
|
|
||||
| T112 | +5 | F | +5 | |
|
|
||||
| T112 | +5 | F* | +5 | |
|
|
||||
| T118 | +6 | F* | +6 | |
|
|
||||
| T118 | +6 | F | +6 | |
|
|
||||
| 120 | +7 | F* | +7 | |
|
|
||||